Описание
| Параметры | Surron ULTRA BEE OFF Road |
|---|---|
| Габариты | 2010мм * 880мм * 1178мм |
| Снаряженная масса | 85 кг |
| Максимальная нагрузка | 100 кг |
| Дорожный просвет | 318 мм |
| Колесная база | 1 380 мм |
| Высота сиденья | 910 мм |
| Ход передней вилки | 240 мм |
| Задний амортизатор/расстояние между колесами | 85/240 мм |
| Энергосистема | PMSM |
| Максимальная мощность (двигателя) | 12,5 кВт |
| Максимальный крутящий момент (на колесе) | 440 N.M. |
| Максимальная скорость | >90 км/ч |
| Пробег на 1 заряде аккумулятора | 140 км при 40 км/ч |
| Тип батареи | литий-ионный аккумулятор 74V55AH |
| Время зарядки | 4,5 ч |
| Материал рамы | кованый алюминиевый сплав |
| Терминал GPS | Подключение к приложению (если доступно) |
| Тип шин | Передний 80/100-19 внедорожный
Задний 90/90-19 внедорожный (80/100-19 опционально) |
| Вспомогательные функции | Система контроля тяги Surron
Система регенерации энергии Surron |
* Дальность и максимальная скорость могут варьироваться в зависимости от нагрузки, температуры окружающей среды, ускорения, рельефа местности и т.д. Все вышеприведенные данные были протестированы при весе гонщика 70 кг. Температура окружающей среды 27 ℃, данные были собраны при постоянной скорости 40 км/ч на сухой, ровной асфальтированной трассе.

